国产精彩在线视频,午夜精品久久久久久久,九九艹久久偷,780激情网,久久精品三级视频,国产A级视频综合网,久久大香蕉在线,二三四精品区,男女精品久久久

品牌知名度調(diào)研問卷>>

2021第九屆港股100強(qiáng)名單發(fā)布 2021年港股公司市值100強(qiáng)完整名單

本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
港股100強(qiáng)研究中心發(fā)布了“2021第九屆港股100強(qiáng)榜單”。該系列榜單最初由騰訊網(wǎng)和財華社共同發(fā)起,已經(jīng)連續(xù)第九年發(fā)布,榜單旨在評選出香港主板上市公司中發(fā)展良好及擁有投資價值的上市企業(yè)。其中騰訊控股、阿里巴巴、工商銀行、建設(shè)銀行和中國平安位列榜單前五強(qiáng),下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧。
2021年港股公司市值100強(qiáng)解讀
美食

2021香港上市公司100強(qiáng)榜單顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)平均營業(yè)收入達(dá)3137.94億港元,同比上年增加了774.99億港元,年增長率達(dá)32.8%。百強(qiáng)企業(yè)入選企業(yè)平均凈利潤為376.88億港元,較上年的327.17億港元提升15.19%。

從市值分布來看,港股上市公司市值排行榜中有11家企業(yè)市值超過1萬億港元,有8家企業(yè)市值在5000-10000億港元之間,有54家企業(yè)市值在1000-5000億港元之間,榜單其余27家企業(yè)市值在1000億港元以下。

從行業(yè)分布來看,港股市值前100大公司中有29家金融類企業(yè),上榜企業(yè)數(shù)量在所有行業(yè)中位居第一。其次房地產(chǎn)行業(yè)的企業(yè)共計15家,工業(yè)類入圍企業(yè)共計14家,消費(fèi)行業(yè)入圍企業(yè)共計13家。

2021第九屆港股100強(qiáng)名單
排行 證券代號 公司名稱 營業(yè)額(百萬港元) 總市值(百萬港元) 稅后凈利潤(百萬港元) 總評分
1 700 騰訊控股 576115 5852832 191033 3.04493
2 9988 阿里巴巴-SW 609156 4771569 178384 2.49783
3 1398 工商銀行 956170 2251569 377539 2.2556
4 939 建設(shè)銀行 853569 1655759 323932 1.79939
5 2318 中國平安 953546 1697970 171018 1.55969
6 1288 農(nóng)業(yè)銀行 787968 1379857 258052 1.39084
7 386 中國石油化工股份 2449305 595184 39553 1.38398
8 857 中國石油股份 2311127 883095 22714 1.24459
9 3988 中國銀行 678395 1082923 230499 1.104
10 941 中國移動 917920 1043226 128883 0.87633
11 3968 招商銀行 343469 1519706 116333 0.82191
12 6186 中國飛鶴 22220 196533 8888 0.54115
13 2628 中國人壽 731718 903486 60075 0.53088
14 1919 中遠(yuǎn)???/a> 204671 180636 11864 0.51636
15 390 中國中鐵 1164902 159686 30102 0.43356
16 1918 融創(chuàng)中國 275575 155561 42598 0.40403
17 1810 小米集團(tuán)-W 293834 648998 24327 0.37884
18 2202 萬科企業(yè) 500880 402822 49615 0.37538
19 2007 碧桂園 553159 219913 41855 0.33765
20 3690 美團(tuán)-W 137191 1755969 5627 0.32899
21 285 比亞迪電子 87387 102295 6503 0.30457
22 1186 中國鐵建 1087929 119463 26762 0.2759
23 992 聯(lián)想集團(tuán) 395892 133181 5192 0.25621
24 1030 新城發(fā)展 174626 59306 12164 0.23759
25 1299 友邦保險 279299 1140556 45111 0.23355
26 1658 郵儲銀行 342440 619089 76724 0.21569
27 2382 舜宇光學(xué)科技 45416 194362 5822 0.20667
28 388 香港交易所 16835 579909 11505 0.17153
29 3380 龍光集團(tuán) 84947 72322 15556 0.16979
30 914 海螺水泥 210628 308087 42024 0.1601
31 868 信義玻璃 18616 102652 6422 0.1561
32 754 合生創(chuàng)展集團(tuán) 34371 61358 13634 0.1273
33 3328 交通銀行 294595 403191 93545 0.11784
34 2333 長城汽車 123463 283414 6409 0.10807
35 1339 中國人民保險集團(tuán) 673568 271471 23945 0.10679
36 669 創(chuàng)科實(shí)業(yè) 76592 243765 6251 0.10107
37 1211 比亞迪股份 183411 503803 5060 0.09865
38 5 匯豐控股 492356 944086 40818 0.09277
39 2601 中國太保 432703 391526 29380 0.09131
40 2020 安踏體育 42440 342782 6169 0.08985
41 881 中升控股 177291 125198 6621 0.07398
42 960 龍湖集團(tuán) 220552 312170 23904 0.0728
43 267 中信股份 552949 214104 56628 0.07063
44 2899 紫金礦業(yè) 204961 279487 7778 0.06652
45 1378 中國宏橋 102951 94680 12544 0.05262
46 3808 中國重汽 117356 64331 8187 0.00109
47 2338 濰柴動力 236022 173684 11003 -0.00566
48 945 宏利金融-S 258407 325770 36638 -0.01661
49 2378 保誠 331919 428124 16533 -0.01801
50 1099 國藥控股 545461 58731 8590 -0.02042
51 2328 中國財險 517702 149916 24939 -0.0216
52 1109 華潤置地 214625 268480 35626 -0.02577
53 1800 中國交通建設(shè) 746334 115701 19689 -0.03261
54 1088 中國神華 278773 446296 42843 -0.03303
55 2688 新奧能源 85589 140728 7503 -0.04358
56 688 中國海外發(fā)展 222037 221085 52470 -0.04438
57 884 旭輝控股集團(tuán) 85807 62043 9599 -0.04926
58 384 中國燃?xì)?/td> 59540 166014 9188 -0.05613
59 2313 申洲國際 27524 242169 6103 -0.08105
60 1093 石藥集團(tuán) 29808 112553 6166 -0.09055
61 998 中信銀行 233521 278367 58536 -0.09626
62 3323 中國建材 304466 94638 15002 -0.09871
63 3383 雅居樂集團(tuán) 95901 49903 11323 -0.11364
64 3333 中國恒大 606212 195997 9652 -0.11459
65 1157 中聯(lián)重科 77812 124100 8719 -0.12965
66 1618 中國中冶 478177 78040 9396 -0.13655
67 728 中國電信 470345 216089 24918 -0.14011
68 1336 新華保險 190685 150921 17083 -0.14544
69 1044 恒安國際 26739 60622 5491 -0.16247
70 6818 中國光大銀行 170547 242608 45203 -0.18831
71 6066 中信建投証券 35137 257340 11365 -0.18965
72 1238 寶龍地產(chǎn) 42420 32062 7282 -0.19333
73 586 海螺創(chuàng)業(yè) 7893 65964 9104 -0.21147
74 813 世茂集團(tuán) 161760 86497 15091 -0.21816
75 1 長和 266396 238894 29143 -0.24593
76 2039 中集集團(tuán) 112530 57140 6393 -0.24956
77 1313 華潤水泥控股 40087 60961 8960 -0.24971
78 135 昆侖能源 130566 70742 7246 -0.25745
79 2388 中銀香港 76641 287051 27863 -0.26596
80 1988 民生銀行 217278 249413 41003 -0.27568
81 883 中國海洋石油 185685 362984 29825 -0.28918
82 1813 合景泰富集團(tuán) 35545 42303 7979 -0.28976
83 1193 華潤燃?xì)?/td> 55864 99734 5151 -0.29826
84 1766 中國中車 272072 199874 13542 -0.30463
85 175 吉利汽車 110085 194214 6613 -0.3052
86 6030 中信証券 77981 341773 17810 -0.31251
87 3908 中金公司 41133 205361 8614 -0.31369
88 486 俄鋁 66866 73375 5925 -0.31463
89 916 龍源電力 34260 84864 5648 -0.31704
90 2607 上海醫(yī)藥 229351 58643 5373 -0.32371
91 3360 遠(yuǎn)東宏信 34708 38853 5468 -0.326
92 1171 兗礦能源 82609 64018 7551 -0.33331
93 762 中國聯(lián)通 363117 134326 14930 -0.34657
94 257 光大環(huán)境 42926 32312 6016 -0.34777
95 11 恒生銀行 54322 287732 16687 -0.35474
96 981 中芯國際 30498 271816 5586 -0.36074
97 1776 廣發(fā)証券 41126 130032 11997 -0.36172
98 966 中國太平 233535 56929 6549 -0.36665
99 2 中電控股 79590 190747 11456 -0.36879
100 489 東風(fēng)集團(tuán)股份 129028 62208 12898 -0.37432
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本網(wǎng)站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù)。除Maigoo網(wǎng)官方發(fā)布內(nèi)容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場,本站亦不主動修改編輯,不對其真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。如涉侵權(quán)、違法虛假等問題,權(quán)利人可通過平臺投訴并提交相關(guān)證明,平臺將依法履行通知和刪除義務(wù)。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 平臺自有內(nèi)容(文字、圖片、界面、榜單、商標(biāo)、LOGO 等)知識產(chǎn)權(quán)歸本站所有,未經(jīng)書面許可,禁止復(fù)制、轉(zhuǎn)載、商用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
2025全球市值100強(qiáng)上市公司名單發(fā)布 2025全球上市公司市值排行榜一覽
普華永道(PwC)發(fā)布了“2025全球市值100強(qiáng)上市公司排行榜”。榜單根據(jù)全球上市公司2025年3月31日的股票市值進(jìn)行排序,其中蘋果以33370億美元股票市值登頂榜首,微軟退居第二,股票市值27910億美元,英偉達(dá)以26440億美元股票市值穩(wěn)居第三。此外,亞馬遜、Alphabet、沙特阿美、Meta、伯克希爾哈撒韋、特斯拉、博通躋身前十強(qiáng),下面和小編一起看看2025全球百強(qiáng)上市公司名單詳情吧。
北京交易所開市 北交所首批股票 北交所首批上市的股票有哪些
2021年11月15日,北京證券交易所正式開市,81家公司也正式成為北交所首批股票。這些股票雖然在資產(chǎn)規(guī)模、營收盈利規(guī)模、市值規(guī)模等方面與滬深上市公司存在一定差距,但在毛利率、凈利率、ROE、成長性等指標(biāo)上并不遜色老牌上市公司,下面跟隨小編一起來看看北交所首批上市的股票有哪些吧。
證券交易所 上市公司 ★★★
1.5w+ 10
2025中國上市公司競爭力百強(qiáng)榜發(fā)布 2025中國上市公司100強(qiáng)排行榜一覽
上海交通大學(xué)中國企業(yè)發(fā)展研究院發(fā)布了“2024-2025中國上市公司競爭力百強(qiáng)榜”。榜單立足相對長期的公司競爭力,考量多種上市指標(biāo),包括市值、毛利率、凈利率、公司財務(wù)指標(biāo)以及市盈率等。最終,中國移動、工商銀行、建設(shè)銀行、貴州茅臺、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國海油、寧德時代、中國神華、比亞迪位列2025中國上市公司排名前十名,下面和小編一起看看2025中國上市公司100強(qiáng)排行榜詳情吧。
中國上市公司名單大全 中國上市公司排行榜
中國的優(yōu)質(zhì)企業(yè),不管是國企,還是民企,除了華為等極個別的,大部分都已上市,中國上市企業(yè)涵蓋了從金融到制造到消費(fèi)的各行各業(yè)。在經(jīng)歷了交通銀行、中國聯(lián)通、中國石化等大型國有企業(yè)赴港上市潮,以及阿里、百度、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)扎堆赴美上市后,隨著中國資本市場的不斷發(fā)展壯大,A股回歸潮亦越演越烈,無論是科技還是傳統(tǒng)行業(yè),都見證了中國上市公司的化繭成蝶。本篇文章,小編整理了中國上市公司名單、上市公司排行榜等信息,一起來看!
上市公司 投資 ★★★
17w+ 288
2024中國通信上市公司百強(qiáng)榜發(fā)布 2024中國通信行業(yè)100強(qiáng)名單一覽
《通信產(chǎn)業(yè)報》發(fā)布了“2024年中國通信上市公司業(yè)績100家”榜單。榜單以中國通信上市公司2024年營業(yè)收入為依據(jù)排序,其中中國移動以10407.59億元營業(yè)收入、1383.73億元凈利潤,繼續(xù)領(lǐng)跑全行業(yè),中國電信和聯(lián)想集團(tuán)則分別以5294.17億元、4106億元營收分列第二、三位。以下整理了2024中國通信行業(yè)100強(qiáng)名單,一起了解中國通信業(yè)巨頭有哪些吧。
武宁县| 如东县| 平度市| 卫辉市| 连城县| 兴隆县| 凯里市| 霍山县| 顺平县| 拉孜县| 蕲春县| 定襄县| 宜良县| 肥西县| 砚山县| 岱山县| 西吉县| 南陵县| 塔城市| 讷河市| 祁阳县| 教育| 渭南市| 永吉县| 神农架林区| 施秉县| 乡宁县| 随州市| 札达县| 卓资县| 禹城市| 洱源县| 山东| 浙江省| 济宁市| 萨迦县| 焉耆| 左权县| 屏南县| 青川县| 玉溪市|