| 地區(qū) | 價格(元/升) | 地區(qū) | 價格(元/升) |
| 北京 | 9.63 | 四川 | 9.43 |
| 山東 | 9.15 | 天津 | 9.56 |
| 上海 | 10.09 | 河北 | 8.88 |
| 江蘇 | 10.16 | 山西 | 9.87 |
| 安徽 | 9.63 | 河南 | 9.41 |
| 福建 | 9.62 | 浙江 | 10.09 |
| 江西 | 9.65 | 吉林 | 8.93 |
| 湖北 | 9.98 | 甘肅 | 8.72 |
| 廣東 | 10.29 | 青海 | 8.87 |
| 湖南 | 9.06 | 寧夏 | 9.09 |
| 廣西 | 9.56 | 陜西 | 10.44 |
| 云南 | 9.03 | 遼寧 | 9.01 |
| 貴州 | 9.2 | 黑龍江 | 9.28 |
| 海南 | 10.29 | 內(nèi)蒙古 | 8.87 |
| 重慶 | 9.16 | 烏魯木齊 | 8.88 |
注:上表數(shù)據(jù)截至2026年3月23日,部分地區(qū)油價沒有統(tǒng)一價格,消費(fèi)者可關(guān)注實(shí)時油價變動。