2022湖南省工信廳開展省級產業(yè)集群競賽工作,經自愿申報、專家評審等程序,確定了湖南省產業(yè)集群和湖南省產業(yè)集群培育對象(第一批),其中包括湖南省先進制造業(yè)集群名單、湖南省中小工業(yè)企業(yè)特色產業(yè)集群名單、湖南省先進制造業(yè)集群培育對象名單、湖南省中小工業(yè)企業(yè)特色產業(yè)集群培育對象名單,下面一起來看。
| 序號 | 集群名稱 | 促進組織名稱 | 核心承載園區(qū) |
| 1 | 長沙新一代自主安全計算系統(tǒng)產業(yè)集群(國家初賽勝出) | 長沙市國鏈安全可靠計算機產業(yè)促進中心 | 長沙高新區(qū) |
| 2 | 株洲中小航空發(fā)動機及航空航天裝備產業(yè)集群(國家初賽勝出) | 株洲市中小航空發(fā)動機產業(yè)促進中心 | 株洲高新區(qū) |
| 3 | 長沙先進儲能材料產業(yè)集群 | 長沙市先進電池材料及電池產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 寧鄉(xiāng)高新區(qū) |
| 4 | 株洲長沙先進硬質材料產業(yè)集群 | 株洲先進硬質材料產業(yè)集群發(fā)展促進中心 | 荷塘產業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 5 | 株洲先進陶瓷產業(yè)集群 | 株洲五彩醴陵陶瓷產業(yè)發(fā)展促進中心 | 醴陵經開區(qū) |
| 6 | 婁底精品鋼材及薄板深加工產業(yè)集群 | 婁底市金屬板材及深加工產業(yè)研究會 | 婁底經開區(qū) |
| 7 | 婁底(新化)先進陶瓷制造產業(yè)集群 | 新化縣電子陶瓷產業(yè)服務中心 | 新化高新區(qū) |
| 8 | 雙峰縣農機產業(yè)集群 | 雙峰縣丘陵農機研究院 | 雙峰高新區(qū) |
| 9 | 益陽鋁電解電容器產業(yè)集群 | 益陽龍嶺工業(yè)集中區(qū)創(chuàng)業(yè)服務中心 | 龍嶺產業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 10 | 沅江市船舶制造產業(yè)集群 | 沅江市船舶產業(yè)服務中心 | 沅江高新區(qū) |
| 11 | 邵陽發(fā)制品產業(yè)集群 | 邵陽市發(fā)制品研究發(fā)展促進中心 | 邵陽經開區(qū) |
| 12 | 常德先進裝備制造產業(yè)集群(工程機械) | 常德工程機械裝備制造業(yè)促進中心 | 常德高新區(qū) |
| 13 | 湖南省輸變電產業(yè)集群 | 湖南省湘雁輸變電產業(yè)服務中心 | 衡陽高新區(qū) |
| 14 | 常寧市水口山銅鉛鋅產業(yè)集群 | 常寧市同創(chuàng)有色金屬產業(yè)服務中心 | 常寧水口山經開區(qū) |
| 15 | 永興縣稀貴金屬產業(yè)集群 | 永興縣稀貴金屬產業(yè)集群發(fā)展促進中心 | 永興經開區(qū) |
| 序號 | 集群名稱 | 促進組織名稱 | 核心承載園區(qū) |
| 1 | 株洲蘆淞區(qū)服飾特色產業(yè)集群 | 株洲服飾產業(yè)集群發(fā)展促進中心 | 株洲高新區(qū) |
| 2 | 株洲現(xiàn)代高分子材料特色產業(yè)集群 | 株洲現(xiàn)代高分子新材料產業(yè)集群發(fā)展促進中心 | 淥口經開區(qū) |
| 3 | 湘潭先進礦山裝備制造特色產業(yè)集群 | 湘潭市玖安礦山裝備制造產業(yè)集群促進中心 | 雨湖高新區(qū) |
| 4 | 邵東市小五金特色產業(yè)集群 | 邵東市五金工具產業(yè)集群促進中心 | 邵東經開區(qū) |
| 5 | 安化縣黑茶制造特色產業(yè)集群 | 安化經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展促進服務中心 | 安化經開區(qū) |
| 6 | 嘉禾縣鑄(鍛)造特色產業(yè)集群 | 嘉禾縣鑄鍛造產業(yè)集群服務中心 | 嘉禾經開區(qū) |
| 7 | 懷化洪江區(qū)精細化工新材料特色產業(yè)集群 | 懷化市洪江區(qū)精細化工新材料產業(yè)集群促進中心 | 洪江高新區(qū)(洪江區(qū)) |
| 序號 | 集群名稱 | 促進組織名稱 | 核心承載園區(qū) |
| 1 | 長沙新型合金材料產業(yè)集群 | 長沙市戰(zhàn)略金屬新材料產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 望城經開區(qū) |
| 2 | 長沙智能汽車產業(yè)集群 | 長沙市智能汽車產業(yè)促進會 | 岳麓高新區(qū) |
| 3 | 湖南省功率半導體產業(yè)集群 | 長沙市集成電路設計與應用產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 長沙高新區(qū) |
| 4 | 株洲先進電力電子器件及應用產業(yè)集群 | 株洲市功率半導體行業(yè)聯(lián)盟 | 株洲高新區(qū) |
| 5 | 湘潭新能源和汽車產業(yè)集群 | 湘潭市產業(yè)融合促進中心 | 湘潭經開區(qū) |
| 6 | 湘潭綠色建材和裝配式建筑產業(yè)集群 | 湘潭市綠色建材和裝配式建筑產業(yè)集群促進中心 | 湘鄉(xiāng)經開區(qū) |
| 7 | 岳陽綠色化工產業(yè)集群 | 岳陽市興園綠色化工產業(yè)集群促進中心 | 岳陽綠色化工高新區(qū) |
| 8 | 衡陽鹽鹵化工產業(yè)集群 | 衡陽市化工協(xié)會 | 衡陽松木經開區(qū) |
| 9 | 益陽電子電路板產業(yè)集群 | 益陽市資陽區(qū)長春經濟開發(fā)區(qū)產業(yè)發(fā)展促進服務中心 | 益陽長春經開區(qū) |
| 10 | 益陽先進碳基材料產業(yè)集群 | 益陽高新區(qū)宏智促進產業(yè)集群發(fā)展服務中心 | 益陽高新區(qū) |
| 11 | 祁陽縣輕紡制鞋-紡織產業(yè)集群 | 祁陽縣輕紡制鞋產業(yè)聯(lián)盟 | 祁陽高新區(qū) |
| 序號 | 集群名稱 | 促進組織名稱 | 核心承載園區(qū) |
| 1 | 瀏陽市生物醫(yī)藥特色產業(yè)集群 | 長沙市高端化學原材料藥物產業(yè)技術創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟 | 瀏陽經開區(qū) |
| 2 | 湘潭精品鋼材深加工特色產業(yè)集群 | 湖南嘉凝中小企業(yè)服務有限公司(岳塘區(qū)中小企業(yè)公共服務平臺) | 岳塘經開區(qū) |
| 3 | 韶山市碳基材料特色產業(yè)集群 | 韶山市碳基材料產業(yè)研究所 | 韶山高新區(qū) |
| 4 | 汨羅市有色金屬資源循環(huán)利用特色產業(yè)集群 | 汨羅園創(chuàng)高新技術產業(yè)發(fā)展有限公司 | 汨羅高新區(qū) |
| 5 | 岳陽臨港智能打印機及系統(tǒng)應用特色產業(yè)集群 | 岳陽臨港高新技術產業(yè)發(fā)展有限公司 | 岳陽臨港高新區(qū) |
| 6 | 臨湘市釣具(浮標)特色產業(yè)集群 | 臨湘市浮標協(xié)會 | 臨湘高新區(qū) |
| 7 | 邵陽有色金屬循環(huán)綜合利用特色產業(yè)集群 | 新韶縣有色金屬循環(huán)綜合利用研究發(fā)展促進中心 | 新邵經開區(qū) |
| 8 | 邵陽茶油特色產業(yè)集群 | 邵陽茶油產業(yè)研究發(fā)展促進中心 | 邵陽縣高新區(qū) |
| 9 | 桃源縣人機交互智能顯示屏特色產業(yè)集群 | 桃源縣中小企業(yè)服務中心 | 桃源高新區(qū) |
| 10 | 桃江縣生態(tài)竹木制造特色產業(yè)集群 | 桃江縣竹鄉(xiāng)國有資產運營有限公司 | 桃江經開區(qū) |
| 11 | 江華縣智能小家電電機特色產業(yè)集群 | 江華電機電器行業(yè)協(xié)會 | 江華高新區(qū) |
| 12 | 藍山縣輕工輕紡-皮具玩具類特色產業(yè)集群 | 藍山縣皮具玩具產業(yè)發(fā)展促進中心 | 藍山經開區(qū) |
| 13 | 道縣光電顯示及電子元器件特色產業(yè)集群 | 道縣高新區(qū)電子信息產業(yè)促進中心 | 道縣高新區(qū) |
| 14 | 婁底固廢資源綜合利用特色產業(yè)集群 | 婁底市節(jié)能環(huán)保產業(yè)促進中心 | 婁星產業(yè)開發(fā)區(qū) |
| 15 | 張家界生物醫(yī)藥(植物提取)特色產業(yè)集群 | 張家界市生物醫(yī)藥植物提取產業(yè)發(fā)展促進中心 | 張家界高新區(qū) |
為強化資源匯聚,促進傳統(tǒng)產業(yè)轉型升級和新興產業(yè)培育發(fā)展,科技部啟動實施了“創(chuàng)新型產業(yè)集群建...
我國是家電制造、消費第一大國,隨著人們對生活品質的要求不斷提高,以及廚房的使用越來越頻繁,...
產業(yè)集群是指在特定地理區(qū)域內,圍繞某一核心產業(yè)或關聯(lián)產業(yè),由大量企業(yè)、專業(yè)化供應商、服務商...
福建省是全國經濟強省,旗下九大地級市各有其特色產業(yè),個別產業(yè)在全國甚至全球都占有一席之地,...