国产精彩在线视频,午夜精品久久久久久久,九九艹久久偷,780激情网,久久精品三级视频,国产A级视频综合网,久久大香蕉在线,二三四精品区,男女精品久久久

品牌知名度調(diào)研問(wèn)卷>>

2024年財(cái)富世界500強(qiáng)美國(guó)有幾個(gè) 財(cái)富世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)排名

本文章由注冊(cè)用戶 名品資訊 上傳提供 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
2024年《財(cái)富》世界500強(qiáng)榜單發(fā)布,財(cái)富世界500強(qiáng)美國(guó)有幾個(gè)企業(yè)上榜?2024年美國(guó)共計(jì)139家公司上榜財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜,比2023年增加3家,上榜公司數(shù)量位居各國(guó)之首。139家美國(guó)公司盈利總額高達(dá)12,236億美元,占據(jù)《財(cái)富》世界500強(qiáng)全部盈利的41%,上榜美國(guó)企業(yè)平均利潤(rùn)達(dá)88億美元。下面跟著小編一起來(lái)看2024財(cái)富世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)排名情況吧。
財(cái)富世界500強(qiáng)美國(guó)企業(yè)上榜名單
世界500強(qiáng)排名 企業(yè)名稱 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)美元)
1 沃爾瑪(WALMART) 648125 15511
2 亞馬遜(AMAZON.COM) 574785 30425
7 蘋(píng)果公司(APPLE) 383285 96995
8 聯(lián)合健康集團(tuán)(UNITEDHEALTH GROUP) 371622 22381
9 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 364482 96223
10 CVS Health公司(CVS HEALTH) 357776 8344
12 ??松梨冢‥XXON MOBIL) 344582 36010
16 麥克森公司(MCKESSON) 308951 3002
17 Alphabet公司(ALPHABET) 307394 73795
18 Cencora公司(CENCORA) 262173.4 1745.3
20 開(kāi)市客(COSTCO WHOLESALE) 242290 6292
21 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 239425 49552
26 微軟(MICROSOFT) 211915 72361
27 嘉德諾健康集團(tuán)(CARDINAL HEALTH) 205012 261
29 雪佛龍(CHEVRON) 200949 21369
33 信諾集團(tuán)(CIGNA GROUP) 195265 5164
36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 176191 4347
38 美國(guó)銀行(BANK OF AMERICA) 171912 26515
39 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 171842 10127
40 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 171340 5987
45 花旗集團(tuán)(CITIGROUP) 156820 9228
46 Centene公司(CENTENE) 153999 2702
48 家得寶(HOME DEPOT) 152669 15143
50 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 150307 9681
51 克羅格(KROGER) 150039 2164
52 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 149890 7015
58 房利美(FANNIE MAE) 141240 17408
60 沃博聯(lián)(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 139081 -3080
61 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 139001 8835
66 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 134902 39098
68 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 133974 11614
74 美國(guó)電話電報(bào)公司(AT&T) 122428 14400
76 美國(guó)康卡斯特電信公司(COMCAST) 121572 15388
80 美國(guó)富國(guó)銀行(WELLS FARGO) 115340 19142
87 高盛集團(tuán)(GOLDMAN SACHS GROUP) 108418 8516
88 房地美(FREDDIE MAC) 108050 10538
90 塔吉特公司(TARGET) 107412 4138
92 哈門(mén)那公司(HUMANA) 106374 2489
94 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司(STATE FARM INSURANCE) 104198.6 -6272.3
110 特斯拉(TESLA) 96773 14997
111 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 96194 9087
115 強(qiáng)生(JOHNSON & JOHNSON) 95195 35153
117 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 93935 3483
123 百事公司(PEPSICO) 91471 9074
124 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) 90958 6708
127 聯(lián)邦快遞(FEDEX) 90155 3972
131 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 88898 2354
133 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 88425 3211
139 美國(guó)勞氏公司(LOWE'S) 86377 7726
149 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 82006 14653
152 艾伯森公司(ALBERTSONS) 79237.7 1296
155 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 78586 3935
156 美國(guó)郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 78383 -6478
159 波音(BOEING) 77794 -2222
163 西斯科公司(SYSCO) 76324.7 1770.1
188 雷神技術(shù)公司(RTX) 68920 3195
191 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) 67954 9481
193 洛克希德-馬?。↙OCKHEED MARTIN) 67571 6920
195 美國(guó)運(yùn)通公司(AMERICAN EXPRESS) 67364 8374
199 卡特彼勒(CATERPILLAR) 67060 10335
202 美國(guó)大都會(huì)集團(tuán)(METLIFE) 66905 1578
207 HCA 醫(yī)療保健公司(HCA HEALTHCARE) 64968 5242
218 前進(jìn)保險(xiǎn)公司(PROGRESSIVE) 62108.5 3902.4
219 國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 61860 7502
221 迪爾公司(DEERE) 61251 10166
222 英偉達(dá)公司(NVIDIA) 60922 29760
223 StoneX集團(tuán)(STONEX GROUP) 60856.1 238.5
229 默沙東(MERCK) 60115 365
230 邦吉公司(BUNGE GLOBAL) 59540 2243
235 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 58574 10957
236 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 58496 2119
237 達(dá)美航空(DELTA AIR LINES) 58048 4609
241 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 57555.4 626.9
242 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 57534 4349
244 好事達(dá)(ALLSTATE) 57094 -188
246 思科公司(CISCO SYSTEMS) 56998 12613
254 美國(guó)全國(guó)保險(xiǎn)公司(NATIONWIDE) 54609.4 -45.2
255 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 54607 4557
259 艾伯維(ABBVIE) 54318 4863
260 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 54317.2 804.6
261 英特爾公司(INTEL) 54228 1689
262 TJX公司(TJX) 54217 4474
266 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) 53979 2488
269 惠普公司(HP) 53718 3263
270 聯(lián)合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 53717 2618
272 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 53354.7 397.2
276 泰森食品(TYSON FOODS) 52881 -648
278 美國(guó)航空集團(tuán)(AMERICAN AIRLINES GROUP) 52788 822
280 美國(guó)利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán)(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 52612 213
288 耐克公司(NIKE) 51217 5070
299 甲骨文公司(ORACLE) 49954 8503
303 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 49715 5532
304 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 49484 4887
311 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 48712 198
319 World Kinect公司(WORLD KINECT) 47710.6 52.9
324 美國(guó)國(guó)際集團(tuán)(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) 46802 3643
332 可口可樂(lè)公司(COCA-COLA) 45754 10714
333 美國(guó)教師退休基金會(huì)(TIAA) 45734.8 -1408.9
335 CHS公司(CHS) 45590 1900.4
342 百時(shí)美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 45006 8025
346 陶氏公司(DOW) 44622 589
352 百思買(BEST BUY) 43452 1241
356 賽默飛世爾科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 42857 5995
359 萬(wàn)通互惠理財(cái)公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 42641.4 -771.6
360 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì)(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 42493.4 1213.5
362 通用動(dòng)力(GENERAL DYNAMICS) 42272 3315
365 Travelers公司(TRAVELERS) 41364 2991
366 華納兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) 41321 -3126
373 美國(guó)合眾銀行(U.S. BANCORP) 40624 5429
376 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 40109 5723
382 美國(guó)諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 39290 2056
388 西北互助人壽保險(xiǎn)公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 38788.1 711.4
389 Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 38691.6 1661.3
395 PBF Energy公司(PBF ENERGY) 38324.8 2140.5
403 Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) 37281 1887
413 霍尼韋爾國(guó)際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 36662 5658
422 億滋國(guó)際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 36016 4959
424 星巴克公司(STARBUCKS) 35975.6 4124.5
426 高通(QUALCOMM) 35820 7232
427 博通公司(BROADCOM) 35819 14082
430 US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) 35597 506
434 D.R. Horton公司(D.R. HORTON) 35460.4 4745.7
440 菲利普-莫里斯國(guó)際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 35174 7813
441 帕卡公司(PACCAR) 35127.4 4600.8
445 賽富時(shí)(SALESFORCE) 34857 4136
447 紐柯(NUCOR) 34713.5 4524.8
448 捷普公司(JABIL) 34702 818
453 萊納公司(LENNAR) 34233.4 3938.5
455 美國(guó)禮來(lái)公司(ELI LILLY) 34124.1 5240.4
457 Molina Healthcare公司(MOLINA HEALTHCARE) 34072 1091
459 康明斯公司(CUMMINS) 34065 735
466 紐約梅隆銀行(BANK OF NEW YORK MELLON) 33805 3286
468 Netflix公司(NETFLIX) 33723.3 5408
477 Truist Financial公司(TRUIST FINANCIAL) 33246 -1091
479 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) 33135 4203
481 艾睿電子(ARROW ELECTRONICS) 33107.1 903.5
489 3M公司(3M) 32681 -6995
490 Visa公司(VISA) 32653 17273
491 阿波羅全球管理公司(APOLLO GLOBAL MANAGEMENT) 32644 5047
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本網(wǎng)站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù)。除Maigoo網(wǎng)官方發(fā)布內(nèi)容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場(chǎng),本站亦不主動(dòng)修改編輯,不對(duì)其真實(shí)性、合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。如涉侵權(quán)、違法虛假等問(wèn)題,權(quán)利人可通過(guò)平臺(tái)投訴并提交相關(guān)證明,平臺(tái)將依法履行通知和刪除義務(wù)。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 平臺(tái)自有內(nèi)容(文字、圖片、界面、榜單、商標(biāo)、LOGO 等)知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸本站所有,未經(jīng)書(shū)面許可,禁止復(fù)制、轉(zhuǎn)載、商用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
最新評(píng)論
相關(guān)推薦
浙江世界500強(qiáng)企業(yè)有幾家?世界500強(qiáng)浙江企業(yè)上榜名單
浙江是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)之一,阿里巴巴、榮盛控股、物產(chǎn)中大、吉利控股、恒逸集團(tuán)、青山控股、浙江交通集團(tuán)、杭鋼等企業(yè)常年入選世界500強(qiáng)。以下小編整理了歷年世界500強(qiáng)浙江企業(yè)上榜名單,告訴你浙江世界500強(qiáng)企業(yè)有幾家。
2025財(cái)富世界500強(qiáng)銀行名單 2025年全球500強(qiáng)銀行排名
財(cái)富雜志發(fā)布了“2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜”。榜單顯示,此次《財(cái)富》世界500強(qiáng)中銀行業(yè)共有61家企業(yè)入選,其中摩根大通以2789.06億美元的營(yíng)收排名第19位,是銀行業(yè)排名最高的企業(yè),其次是工商銀行,營(yíng)收2214.61億美元,排名全球第26位。下面小編整理了入選2025財(cái)富世界500強(qiáng)的銀行名單,一起看看2025年全球500強(qiáng)銀行排名名單詳情吧。
2025年財(cái)富世界500強(qiáng)排行榜揭曉 2025全球500強(qiáng)企業(yè)名單(附完整榜單)
財(cái)富雜志發(fā)布了“2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜”,沃爾瑪排名世界500強(qiáng)第一名,連續(xù)第十二年成為全球最大公司,亞馬遜保持第二,國(guó)家電網(wǎng)繼續(xù)位列第三,排在第四和第五位的分別是沙特阿美和中國(guó)石油。中國(guó)共有130家公司上榜,上榜公司數(shù)量?jī)H次于美國(guó),位居第二。下面小編整理了2025財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)榜單詳情,一起來(lái)看看2025全球500強(qiáng)企業(yè)有哪些吧。
2025財(cái)富世界500強(qiáng)虧損榜出爐 2025年全球500強(qiáng)企業(yè)虧損排行榜
財(cái)富雜志發(fā)布了2025年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。榜單顯示,2025年共有34家公司未能實(shí)現(xiàn)盈利,其中虧損最嚴(yán)重的是墨西哥石油公司,虧損超過(guò)426億美元;昔日芯片霸主英特爾公司位列虧損榜第二名,虧損超187億美元。與去年相比,2025年榜單中虧損公司的虧損總額大幅上升。下面小編整理出2025財(cái)富世界500強(qiáng)34家虧損企業(yè)的完整名單,一起來(lái)看看這份全球500強(qiáng)虧損排行榜的詳情吧。
【全球五百?gòu)?qiáng)】歷年財(cái)富世界500強(qiáng) 品牌500強(qiáng)榜單 全球企業(yè)500強(qiáng)排行榜匯總
提及世界500強(qiáng),很多人想到的都是《財(cái)富》世界500強(qiáng)和《福布斯》世界500強(qiáng),其實(shí)除了這兩個(gè)機(jī)構(gòu)外,Brand Finance《全球最具價(jià)值品牌500強(qiáng)》以及世界品牌實(shí)驗(yàn)室的《世界品牌500強(qiáng)》榜單也較為知名。以下小編為您整理了一份各大機(jī)構(gòu)發(fā)布的世界500強(qiáng)榜單匯總,一起來(lái)看!
平江县| 红桥区| 金山区| 文登市| 德保县| 莱阳市| 长子县| 申扎县| 驻马店市| 麻江县| 灵宝市| 慈溪市| 收藏| 天等县| 湖州市| 宝鸡市| 登封市| 海兴县| 沐川县| 北安市| 成都市| 奈曼旗| 乐昌市| 房产| 冷水江市| 漾濞| 诸城市| 山阳县| 淮安市| 德阳市| 威宁| 马鞍山市| 裕民县| 松阳县| 钦州市| 青海省| 武乡县| 宁波市| 通山县| 大竹县| 宜君县|