| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 美國(guó)紐約 | 91.93 |
| 2 | 英國(guó)倫敦 | 91.72 |
| 3 | 法國(guó)巴黎 | 91.42 |
| 4 | 日本東京 | 91.3 |
| 5 | 新加坡 | 91.27 |
| 6 | 美國(guó)洛杉磯 | 91.13 |
| 7 | 中國(guó)深圳 | 90.9 |
| 8 | 美國(guó)芝加哥 | 90.71 |
| 9 | 中國(guó)香港 | 90.63 |
| 10 | 美國(guó)舊金山 | 90.57 |
| 11 | 中國(guó)上海 | 90.37 |
| 12 | 中國(guó)北京 | 90.2 |
| 13 | 韓國(guó)首爾 | 90.17 |
| 14 | 美國(guó)休斯敦 | 89.93 |
| 15 | 美國(guó)華盛頓 | 89.85 |
| 16 | 意大利米蘭 | 89.71 |
| 17 | 德國(guó)慕尼黑 | 89.63 |
| 18 | 瑞士蘇黎世 | 89.58 |
| 19 | 中國(guó)廣州 | 89.47 |
| 20 | 日本大阪 | 89.31 |
| 21 | 德國(guó)法蘭克福 | 89.2 |
| 22 | 加拿大多倫多 | 89.13 |
| 23 | 美國(guó)達(dá)拉斯 | 88.92 |
| 24 | 巴西圣保羅 | 88.83 |
| 25 | 美國(guó)費(fèi)城 | 88.76 |
| 26 | 阿根廷布宜諾斯艾利斯 | 88.59 |
| 27 | 美國(guó)邁阿密 | 88.42 |
| 28 | 墨西哥墨西哥城 | 88.23 |
| 29 | 中國(guó)蘇州 | 88.02 |
| 30 | 美國(guó)西雅圖 | 87.84 |
| 31 | 俄羅斯莫斯科 | 87.47 |
| 32 | 美國(guó)亞特蘭大 | 87.08 |
| 33 | 澳大利亞悉尼 | 86.79 |
| 34 | 瑞士伯爾尼 | 86.5 |
| 35 | 西班牙馬德里 | 86.42 |
| 36 | 日本橫濱 | 86.21 |
| 37 | 阿聯(lián)酋迪拜 | 85.99 |
| 38 | 比利時(shí)布魯塞爾 | 85.82 |
| 39 | 中國(guó)重慶 | 85.36 |
| 40 | 德國(guó)柏林 | 84.72 |
| 41 | 中國(guó)杭州 | 84.5 |
| 42 | 荷蘭阿姆斯特丹 | 84.21 |
| 43 | 中國(guó)南京 | 83.83 |
| 44 | 澳大利亞墨爾本 | 83.52 |
| 45 | 泰國(guó)曼谷 | 83.41 |
| 46 | 中國(guó)武漢 | 83.3 |
| 47 | 中國(guó)成都 | 83.11 |
| 48 | 葡萄牙里斯本 | 82.88 |
| 49 | 中國(guó)青島 | 82.44 |
| 50 | 印度孟買(mǎi) | 82.1 |
說(shuō)明:全球城市競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由包括城市經(jīng)濟(jì)實(shí)力指數(shù)、資源潛力指數(shù)、文化蘊(yùn)力指數(shù)、科技動(dòng)力指數(shù)、創(chuàng)新能力指數(shù)、開(kāi)放張力指數(shù)、管理效力指數(shù)、民生保障指數(shù)在內(nèi)的8項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、32項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。
| 排名 | 城市 | 得分 |
| 1 | 深圳 | 12244.69 |
| 2 | 香港 | 11981.9 |
| 3 | 上海 | 11976.11 |
| 4 | 北京 | 11863.98 |
| 5 | 廣州 | 11299.52 |
| 6 | 蘇州 | 8683.36 |
| 7 | 重慶 | 8133.71 |
| 8 | 杭州 | 7625.32 |
| 9 | 南京 | 7461.01 |
| 10 | 武漢 | 6426.82 |
| 11 | 成都 | 6059.76 |
| 12 | 青島 | 5823.44 |
| 13 | 無(wú)錫 | 5417.88 |
| 14 | 寧波 | 4859.17 |
| 15 | 天津 | 4455.39 |
| 16 | 澳門(mén) | 4399.98 |
| 17 | 長(zhǎng)沙 | 3961.19 |
| 18 | 臺(tái)北 | 3890.43 |
| 19 | 濟(jì)南 | 3858.45 |
| 20 | 常州 | 3747.16 |
| 21 | 福州 | 3682.48 |
| 22 | 合肥 | 3530.06 |
| 23 | 鄭州 | 3469.71 |
| 24 | 佛山 | 3439.01 |
| 25 | 南通 | 3401.17 |
| 26 | 東莞 | 3342.78 |
| 27 | 泉州 | 3174.8 |
| 28 | 煙臺(tái) | 3167.47 |
| 29 | 廈門(mén) | 3092.38 |
| 30 | 西安 | 2968.11 |
說(shuō)明:中國(guó)城市綜合競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系涵蓋經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境、文化四大系統(tǒng),由包括經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、財(cái)政金融競(jìng)爭(zhēng)力、商業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力、基礎(chǔ)設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)力、國(guó)際營(yíng)商環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力、環(huán)境/資源/區(qū)位競(jìng)爭(zhēng)力、人力資本教育競(jìng)爭(zhēng)力、科技競(jìng)爭(zhēng)力和文化形象競(jìng)爭(zhēng)力在內(nèi)的10項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)、50項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)、217項(xiàng)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。