說(shuō)明:因節(jié)假日客流增多、極端惡劣天氣等原因,鐵路相關(guān)單位可能會(huì)臨時(shí)加開(kāi)或停運(yùn)部分列車(chē),以下時(shí)刻表(非完整版)僅供參考,具體列車(chē)運(yùn)行信息以實(shí)際運(yùn)營(yíng)為準(zhǔn)。
| 車(chē)次 | 出發(fā)站→終點(diǎn)站 | 到站時(shí)間 | 開(kāi)車(chē)時(shí)間 |
| K9217 | 廣州北站→深圳站 | 4:38 | 4:43 |
| Z8008/Z8005 | 廣州站→深圳東站 | 4:21 | 4:46 |
| Z384/Z385 | 廣州白云站→??谡?/td> | 4:29 | 4:54 |
| K9262/K9259 | 廣州北站→深圳東站 | 4:51 | 4:56 |
| K435/K438 | 廣州北站→惠州站 | 5:02 | 5:08 |
| G9547 | 廣州南站→韶關(guān)站 | 5:11 | 5:19 |
| K230/K231 | 廣州站→昆明站 | 4:55 | 5:20 |
| T95 | 廣州北站→深圳東站 | 5:28 | 5:34 |
| G9631/G9634 | 廣州南站→潮汕站 | 始發(fā)站 | 6:00 |
| G7601 | 廣州南站→珠海站 | 始發(fā)站 | 6:00 |
| G7001 | 廣州東站→深圳站 | 始發(fā)站 | 6:06 |
| C7005 | 廣州白云站→深圳站 | 始發(fā)站 | 6:10 |
| G568 | 廣州白云站→鄭州東站 | 始發(fā)站 | 6:13 |
| K1234/K1231 | 廣州站→深圳東站 | 5:49 | 6:13 |
| D7557 | 廣州東站→福田站 | 始發(fā)站 | 6:14 |
| G897 | 廣州南站→香港西九龍站 | 6:07 | 6:16 |
| G1554/G1551 | 廣州南站→青島站 | 始發(fā)站 | 6:18 |
| C7003 | 廣州東站→深圳站 | 始發(fā)站 | 6:22 |
| D7139 | 廣州南站→珠海站 | 始發(fā)站 | 6:22 |
| G696 | 廣州南站→大同南站 | 始發(fā)站 | 6:23 |
| D903 | 廣州北站→深圳北站 | 6:23 | 6:25 |
| D4981 | 廣州南站→深圳北站 | 6:22 | 6:26 |
| G6132 | 廣州南站→岳陽(yáng)東站 | 始發(fā)站 | 6:28 |
| C7715 | 廣州南站→珠海站 | 始發(fā)站 | 6:30 |
| G1136/G1137 | 廣州南站→荊門(mén)西站 | 始發(fā)站 | 6:32 |
| D7185 | 廣州南站→珠海站 | 始發(fā)站 | 6:32 |
| G6501 | 廣州南站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 6:33 |
| D1802 | 廣州南站→成都東站 | 始發(fā)站 | 6:36 |
| D901 | 廣州站→深圳北站 | 6:32 | 6:36 |
| C7005 | 廣州東站→深圳站 | 6:32 | 6:36 |
| C7721 | 廣州南站→茂名站 | 始發(fā)站 | 6:37 |
| D7145/D7148 | 廣州東站→汕頭站 | 始發(fā)站 | 6:38 |
| D918/D915 | 廣州南站→深圳北站 | 6:32 | 6:40 |
| G1102 | 廣州南站→武漢站 | 始發(fā)站 | 6:43 |
| K9275 | 廣州北站→深圳東站 | 6:38 | 6:44 |
| D2966 | 廣州南站→東安東站 | 始發(fā)站 | 6:45 |
| C7603 | 廣州南站→珠海站 | 始發(fā)站 | 6:45 |
| C4802/C4803 | 廣州蓮花山站→肇慶站 | 始發(fā)站 | 6:45 |
| D921 | 廣州南站→湛江西站 | 6:42 | 6:46 |
| D7555 | 廣州南站→湛江西站 | 始發(fā)站 | 6:46 |
| K950/K951 | 廣州站→深圳東站 | 6:26 | 6:46 |
| G6352/G6349 | 廣州南站→梅州西站 | 始發(fā)站 | 6:47 |
| D3802/D3803 | 廣州南站→大理站 | 始發(fā)站 | 6:48 |
| C7013 | 廣州北站→深圳站 | 始發(fā)站 | 6:49 |
| S4702 | 廣州大學(xué)城站→白云機(jī)場(chǎng)北站 | 6:48 | 6:50 |
| G834/G835 | 廣州南站→西安北站 | 6:46 | 6:50 |
| D903 | 廣州站→深圳北站 | 6:47 | 6:51 |
| D923 | 廣州南站→珠海站 | 6:47 | 6:51 |
| C4920/C4921 | 廣州大學(xué)城站→飛霞站 | 6:49 | 6:51 |
| G6265 | 廣州南站→深圳北站 | 始發(fā)站 | 6:52 |
| C7005 | 廣州新塘站→深圳站 | 6:50 | 6:52 |
| G1746/G1743 | 廣州南站→太倉(cāng)站 | 始發(fā)站 | 6:55 |
| D7113/D7116 | 廣州站→汕頭站 | 始發(fā)站 | 6:56 |
| D927/D926 | 廣州南站→潮汕站 | 6:52 | 6:57 |
| C7677 | 廣州南站→珠海站 | 始發(fā)站 | 7:00 |
| G276/G277 | 廣州南站→青島站 | 始發(fā)站 | 7:01 |
| G3064 | 廣州東站→南昌站 | 始發(fā)站 | 7:02 |
| C8001 | 廣州白云站→深圳站 | 始發(fā)站 | 7:03 |
| C4802/C4803 | 廣州長(zhǎng)隆站→肇慶站 | 7:02 | 7:03 |
| G6203 | 廣州南站→深圳北站 | 始發(fā)站 | 7:03 |
| D7145/D7148 | 廣州新塘站→汕頭站 | 7:01 | 7:03 |
| D1846/D1847 | 廣州南站→六盤(pán)水站 | 始發(fā)站 | 7:04 |
| C7201 | 廣州南站→茂名站 | 7:00 | 7:05 |
| G1748 | 廣州南站→蚌埠南站 | 始發(fā)站 | 7:06 |
| S4802 | 廣州蓮花山站→花都站 | 7:06 | 7:07 |
| C7009 | 廣州東站→深圳站 | 始發(fā)站 | 7:07 |
| D7133 | 廣州南站→珠海站 | 始發(fā)站 | 7:07 |
| G6539 | 廣州南站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 7:08 |
| K675/K678 | 廣州站→徐州站 | 始發(fā)站 | 7:10 |
| S4741 | 廣州大學(xué)城站→佛山西站 | 7:05 | 7:11 |
| C7013 | 廣州白云站→深圳站 | 7:09 | 7:12 |
| C4750/C4751 | 廣州長(zhǎng)隆站→惠州北站 | 7:11 | 7:13 |
| G542 | 廣州白云站→鄭州東站 | 始發(fā)站 | 7:13 |
| D931/D934 | 廣州南站→佛山西站 | 7:10 | 7:14 |
| D7567 | 廣州東站→福田站 | 始發(fā)站 | 7:15 |
| G1002 | 廣州南站→武漢站 | 7:05 | 7:16 |
| C8001 | 廣州站→深圳站 | 7:13 | 7:16 |
| D941/D944 | 廣州南站→珠海站 | 6:56 | 7:17 |
| G9531 | 廣州南站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 7:17 |
| D1872/D1873 | 廣州南站→柳州站 | 始發(fā)站 | 7:18 |
| G9703 | 廣州南站→深圳北站 | 7:16 | 7:20 |
| Z112/Z113 | 廣州白云站→哈爾濱西站 | 6:54 | 7:20 |
| C7002 | 廣州新塘站→廣州白云站 | 7:18 | 7:20 |
| D3602 | 廣州南站→南寧東站 | 始發(fā)站 | 7:21 |
| G336 | 廣州南站→北京西站 | 7:18 | 7:22 |
| C7009 | 廣州新塘站→深圳站 | 7:21 | 7:23 |
| C6905 | 廣州南站→湛江西站 | 始發(fā)站 | 7:25 |
| G5201 | 廣州白云站→湛江北站 | 始發(fā)站 | 7:25 |
| C7011 | 廣州東站→深圳站 | 始發(fā)站 | 7:25 |
| C4872/C4873 | 廣州長(zhǎng)隆站→惠州北站 | 7:23 | 7:25 |
| G6058/G6059 | 廣州南站→張家界西站 | 7:23 | 7:26 |
| D3806/D3807 | 廣州南站→昆明南站 | 始發(fā)站 | 7:26 |
| G3064 | 廣州新塘站→南昌站 | 7:25 | 7:27 |
| G6207 | 廣州南站→深圳北站 | 始發(fā)站 | 7:27 |
| D1804 | 廣州南站→廣元站 | 始發(fā)站 | 7:28 |
| C7004 | 廣州新塘站→廣州白云站 | 7:27 | 7:29 |
| C8001 | 廣州東站→深圳站 | 7:25 | 7:30 |
| G3062 | 廣州東站→九江站 | 始發(fā)站 | 7:30 |
| C7615 | 廣州南站→珠海站 | 始發(fā)站 | 7:30 |
| G3722 | 廣州南站→重慶西站 | 始發(fā)站 | 7:31 |
| G6231 | 廣州北站→深圳北站 | 7:29 | 7:31 |
| G8445/G8448 | 廣州南站→廣州東站 | 始發(fā)站 | 7:32 |
| D7567 | 廣州新塘站→福田站 | 7:29 | 7:32 |
| D7113/D7116 | 廣州新塘站→汕頭站 | 7:30 | 7:32 |
| G2078/G2079 | 廣州南站→青島北站 | 始發(fā)站 | 7:32 |
| G8462 | 廣州站→梅州西站 | 始發(fā)站 | 7:33 |
| C7013 | 廣州東站→深圳站 | 7:30 | 7:35 |
| C4750/C4751 | 廣州蓮花山站→惠州北站 | 7:30 | 7:35 |
| G2956/G2957 | 廣州南站→百色站 | 7:28 | 7:36 |
| G3042 | 廣州東站→龍巖站 | 始發(fā)站 | 7:36 |
| D3309/D3312 | 廣州東站→福州南站 | 始發(fā)站 | 7:37 |
| C4740/C4741 | 廣州長(zhǎng)隆站→惠州北站 | 7:36 | 7:37 |
| G6505 | 廣州南站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 7:37 |
| C6909 | 廣州南站→湛江西站 | 7:31 | 7:37 |
| C7002 | 廣州東站→廣州白云站 | 7:34 | 7:38 |
| C4812/C4813 | 廣州蓮花山站→肇慶站 | 7:33 | 7:38 |
| G2942 | 廣州南站→成都東站 | 7:34 | 7:42 |
| G6174 | 廣州南站→張家界西站 | 始發(fā)站 | 7:44 |
| C6907 | 廣州南站→湛江西站 | 始發(fā)站 | 7:45 |
| C7006 | 廣州新塘站→廣州東站 | 7:43 | 7:45 |
| G6428 | 廣州站→汕頭站 | 始發(fā)站 | 7:46 |
| C4892/C4893 | 廣州長(zhǎng)隆站→肇慶站 | 7:44 | 7:46 |
| C7004 | 廣州東站→廣州白云站 | 7:43 | 7:47 |
| G8462 | 廣州東站→梅州西站 | 7:43 | 7:47 |
| D3810/D3811 | 廣州南站→大理站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
| G1104 | 廣州白云站→武漢站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
| D1806 | 廣州南站→廣元站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
| D7121/D7124 | 廣州站→汕頭站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
| G6551 | 廣州東站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
| C7002 | 廣州站→廣州白云站 | 7:48 | 7:50 |
| C6923 | 廣州南站→湛江西站 | 7:46 | 7:50 |
| G280 | 廣州南站→濟(jì)南西站 | 7:45 | 7:50 |
| G2078/G2079 | 廣州北站→青島北站 | 7:49 | 7:51 |
| D7103 | 廣州新塘站→廣州東站 | 7:49 | 7:51 |
| D4105/D4108 | 廣州南站→福州南站 | 始發(fā)站 | 7:52 |
| K512 | 廣州白云站→上海松江站 | 7:22 | 7:52 |
| D3309/D3312 | 廣州新塘站→福州南站 | 7:51 | 7:53 |
| C7023 | 廣州北站→深圳站 | 始發(fā)站 | 7:53 |
| G3062 | 廣州新塘站→九江站 | 7:53 | 7:55 |
| S4811 | 廣州蓮花山站→東莞西站 | 7:55 | 7:56 |
| D592 | 廣州南站→南寧東站 | 始發(fā)站 | 7:56 |
| G3044 | 廣州東站→福州南站 | 始發(fā)站 | 7:56 |
| C4740/C4741 | 廣州蓮花山站→惠州北站 | 7:55 | 7:56 |
| C7015 | 廣州東站→深圳站 | 始發(fā)站 | 7:56 |
| S4714 | 廣州大學(xué)城站→白云機(jī)場(chǎng)北站 | 7:55 | 7:57 |
| G6231 | 廣州南站→深圳北站 | 7:50 | 7:57 |
| C4812/C4813 | 廣州長(zhǎng)隆站→肇慶站 | 7:56 | 7:57 |
| C7013 | 廣州新塘站→深圳站 | 7:49 | 7:57 |
| G2056/G2057 | 廣州南站→濟(jì)南西站 | 始發(fā)站 | 7:58 |
| G5203 | 廣州白云站→湛江北站 | 始發(fā)站 | 8:00 |
| G6428 | 廣州東站→汕頭站 | 7:56 | 8:00 |
| C7008 | 廣州新塘站→廣州東站 | 7:58 | 8:00 |
| D3752 | 廣州南站→柳州站 | 始發(fā)站 | 8:00 |
| C7004 | 廣州站→廣州白云站 | 7:56 | 8:00 |
| D3606 | 廣州南站→南寧東站 | 始發(fā)站 | 8:01 |
| G336 | 廣州南站→北京西站 | 7:18 | 7:22 |
| C7009 | 廣州新塘站→深圳站 | 7:21 | 7:23 |
| C6905 | 廣州南站→湛江西站 | 始發(fā)站 | 7:25 |
| G5201 | 廣州白云站→湛江北站 | 始發(fā)站 | 7:25 |
| C7011 | 廣州東站→深圳站 | 始發(fā)站 | 7:25 |
| C4872/C4873 | 廣州長(zhǎng)隆站→惠州北站 | 7:23 | 7:25 |
| G6058/G6059 | 廣州南站→張家界西站 | 7:23 | 7:26 |
| D3806/D3807 | 廣州南站→昆明南站 | 始發(fā)站 | 7:26 |
| G3064 | 廣州新塘站→南昌站 | 7:25 | 7:27 |
| G6207 | 廣州南站→深圳北站 | 始發(fā)站 | 7:27 |
| D1804 | 廣州南站→廣元站 | 始發(fā)站 | 7:28 |
| C7004 | 廣州新塘站→廣州白云站 | 7:27 | 7:29 |
| C8001 | 廣州東站→深圳站 | 7:25 | 7:30 |
| G3062 | 廣州東站→九江站 | 始發(fā)站 | 7:30 |
| C7615 | 廣州南站→珠海站 | 始發(fā)站 | 7:30 |
| G3722 | 廣州南站→重慶西站 | 始發(fā)站 | 7:31 |
| G6231 | 廣州北站→深圳北站 | 7:29 | 7:31 |
| G8445/G8448 | 廣州南站→廣州東站 | 始發(fā)站 | 7:32 |
| D7567 | 廣州新塘站→福田站 | 7:29 | 7:32 |
| D7113/D7116 | 廣州新塘站→汕頭站 | 7:30 | 7:32 |
| G2078/G2079 | 廣州南站→青島北站 | 始發(fā)站 | 7:32 |
| G8462 | 廣州站→梅州西站 | 始發(fā)站 | 7:33 |
| C7013 | 廣州東站→深圳站 | 7:30 | 7:35 |
| C4750/C4751 | 廣州蓮花山站→惠州北站 | 7:30 | 7:35 |
| G2956/G2957 | 廣州南站→百色站 | 7:28 | 7:36 |
| G3042 | 廣州東站→龍巖站 | 始發(fā)站 | 7:36 |
| D3309/D3312 | 廣州東站→福州南站 | 始發(fā)站 | 7:37 |
| C4740/C4741 | 廣州長(zhǎng)隆站→惠州北站 | 7:36 | 7:37 |
| G6505 | 廣州南站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 7:37 |
| C6909 | 廣州南站→湛江西站 | 7:31 | 7:37 |
| C7002 | 廣州東站→廣州白云站 | 7:34 | 7:38 |
| C4812/C4813 | 廣州蓮花山站→肇慶站 | 7:33 | 7:38 |
| G2942 | 廣州南站→成都東站 | 7:34 | 7:42 |
| G6174 | 廣州南站→張家界西站 | 始發(fā)站 | 7:44 |
| C6907 | 廣州南站→湛江西站 | 始發(fā)站 | 7:45 |
| C7006 | 廣州新塘站→廣州東站 | 7:43 | 7:45 |
| G6428 | 廣州站→汕頭站 | 始發(fā)站 | 7:46 |
| C4892/C4893 | 廣州長(zhǎng)隆站→肇慶站 | 7:44 | 7:46 |
| C7004 | 廣州東站→廣州白云站 | 7:43 | 7:47 |
| G8462 | 廣州東站→梅州西站 | 7:43 | 7:47 |
| D3810/D3811 | 廣州南站→大理站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
| G1104 | 廣州白云站→武漢站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
| D1806 | 廣州南站→廣元站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
| D7121/D7124 | 廣州站→汕頭站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
| G6551 | 廣州東站→香港西九龍站 | 始發(fā)站 | 7:48 |
*“到站時(shí)間”里的始發(fā)站代表此時(shí)間與開(kāi)車(chē)時(shí)間相同